|  |  | Oct 31, 2025 |  | 
				
				  | 
					  
						| 
							
							| 2022-2023 Catalog [ARCHIVED CATALOG] 
 
							  2021-2022 Calendar							   |  
							  | 
 |  
							  | 
	
		
			| Fall Semester 2021 |  
			| August |  
			| 
 |  
			| 10 | Faculty Report |  
			| 10 | Fall Convocation (1pm to 5pm) / Celebration of Excellence (8am to 12pm) (College Services Closed from 8am to 1pm) |  
			| 12 | Last Day of Registration |  
			| 16 | First Day of Classes and First 8-week Minimester (08/16 thru 10/08) |  
			| 17 | Last Day for Schedule Adjustment for Full-term Courses |  
			| September |  
			| 
 |  
			| 6 | Labor Day Holiday (College Closed) |  
			| October |  
			| 
 |  
			| 8 | Last Day of First 8-week Minimester (8/16 thru 10/08) |  
			| 11-12 | Fall Break - No Classes (College Services Closed) |  
			| 12 | Staff Professional Development/Faculty Break (College Services Closed) |  
			| 13 | Second 8-week Minimester Begins (10/13 thru 12/10) |  
			| 29 | Fall Graduation Verification Deadline |  
			| November |  
			| 
 |  
			| 24 | College closes for Thanksgiving at 1:00pm |  
			| 25-26 | Thanksgiving Break (College Closed) |  
			| December |  
			| 
 |  
			| 7-13 | Exam Week |  
			| 10 | Last Day of Second 8-week Minimester (10/13 thru 12/10) |  
			| 13 | Last Day of Classes |  
			| 14 | Grades Due by Noon |  
			| 15 | Faculty Holiday Break Begins |  
			| 21-31 | Holiday Break (College Closed) |  
	
		
			| Spring Semester 2022 |  
			| January |  
			| 
 |  
			| 1 | New Year’s Day |  
			| 3 | College Reopens |  
			| 4 | Faculty Report |  
			| 7 | Last Day of Registration |  
			| 10 | First day of classes and First 8-week Minimester (01/10 thru 03/05) |  
			| 11 | Last Day for Schedule Adjustment (for Full-term Courses) |  
			| 17 | Martin Luther King Jr. Holiday (College Closed) |  
			| March |  
			| 
 |  
			| 5 | Last Day of 8-week Minimester (01/10 thru 03/05) |  
			| 7-11 | Spring Break - No Curriculum Classes |  
			| 8 | Staff Professional Development Day (College Services Closed) |  
			| 14 | Second 8-week Minimester Begins (03/14 thru 05/09) |  
			| 31 | Spring Graduation Verification Deadline |  
			| April |  
			| 
 |  
			| 15 | Good Friday Holiday (College Closed) |  
			| 19 | Student Excellence Awards Ceremony (Honors Ceremony) |  
			| May |  
			| 
 |  
			| 3-9 | Exam Week |  
			| 9 | Last Day of Classes and Second 8-week Minimester (03/14 thru 05/09) |  
			| 10 | Grades Due by Noon |  
			| 12 | Commencement |  
	
		
			| Summer Term 2022 |  
			| May |  
			| 
 |  
			| 17 | Faculty Report |  
			| 17 | Last Day for Registration (for 10-week courses) |  
			| 18 | First Day of Classes (for 10-week courses) |  
			| 19 | Last Day for Schedule Adjustment (for 10-week courses) |  
			| 30 | Memorial Day Holiday (College Closed) |  
			| 31 | Last Day of Registration (for 8-week courses) |  
			| 
				
					
						| June |  
						| 
 |  
						| 1 | First Day of Classes (for 8-week courses) |  
						| 2 | Last Day for Schedule Adjustment (for 8-week courses) |  
						| 30 | Summer Graduation Verification Deadline |  |  
			| July |  
			| 
 |  
			| 4 | Independence Day Holiday (College Closed) |  
			| 27 | Last Day of Classes |  
			| 28 | Grades Due by Noon |  The academic calendars on this page are for planning purposes and are subject to change. |  
 
 |  |  |